|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος συσκευασίας: | Πλήρως συσκευασμένο | Λειτουργία: | Υποστηρίζει την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και τον θερμοηλεκτρικό έλεγχο TEC για τη διασφάλιση σ |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Διασύνδεση κέντρου δεδομένων 40G/100G ενίσχυση οπτικού σήματος, Σύγκλιση και παράκαμψη 40G/100G ενίσ | Θερμοκρασία λειτουργίας: | Min -40, Max 80 |
Τύπος: | SOA, ημιαγωγός οπτικός ενισχυτής, SOA | Πακέτο / Κουτί: | Πεταλούδα |
Πρόσθετη τάση: | 250mA | Σειρά: | 1310nm Πεταλούδα SOA |
Τύπος στερέωσης: | Διασύνδεση κέντρου δεδομένων 40G 100G ενίσχυση οπτικού σήματος | Μέγεθος / διάσταση: | Πλήρεις λεπτομέρειες παρατίθενται στην προδιαγραφή του προϊόντος |
Περιγραφή: | Οπτικός ενισχυτής ημιαγωγών Janhoo | Κωδικός ημερομηνίας κατασκευής: | 20231112 |
Κατασκευαστής: | Τζαν Χου. | Τύπος εξόδου: | FC/APC |
WeChat: | 15110138935 | Ονομασία του προϊόντος: | Οπτικός ενισχυτής ημιαγωγών Janhoo |
Στυλ: | Επαγγελματίας | Ποιότητα: | 100% πρωτότυπο 100% μάρκα |
Οπτικός ενισχυτής ημιαγωγών JanhooΧαρακτηριστικά του προϊόντος
Οπτικός ενισχυτής ημιαγωγών JanhooΕφαρμογές προϊόντων
Οπτικός ενισχυτής ημιαγωγών JanhooΠροδιαγραφές προϊόντος
Οπτικός ενισχυτής ημιαγωγών JanhooΤυπικά χαρακτηριστικά
Οπτικός ενισχυτής ημιαγωγών JanhooΔιάμετροι δομής και ορισμοί πινών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chen
Τηλ.:: 8617695468303
Φαξ: 86-176-9546-8303